新着販売物件
七尾ソーラーパーク
価格 | ー | システム容量 | |
---|---|---|---|
利回り | ー | ステータス | 平成26年3月運転開始 |
所在地 | 石川県七尾市国分町 | 年間想定発電量 | 47,337kWh |
販売区画 | 年間想定売電気収入 | 1,704,132円 |
価格 | ー | システム容量 | |
---|---|---|---|
利回り | ー | ステータス | 平成26年3月運転開始 |
所在地 | 石川県七尾市国分町 | 年間想定発電量 | 47,337kWh |
販売区画 | 年間想定売電気収入 | 1,704,132円 |
copyright©IPPP. All rights reserved.